| | | design | | tipo di prodotto: computer portatile | |
| | | colore del prodotto: argento | |
| | | fattore di forma: clamshell | |
| | | display | | dimensioni schermo: 35,6 cm (14") | |
| | | risoluzione del display: 1600 x 900 pixel | |
| | |
| | |
| | | processore | | famiglia processore: intel.core™ i5 di quarta generazione | |
| | | produttore processore: intel | |
| | | modello del processore: i5-4310u | |
| | | frequenza del processore: 2 ghz | |
| | | numero di core del processore: 2 | |
| | | frequenza del processore turbo massima: 3 ghz | |
| | | numero di threads del processore: 4 | |
| | |
| | |
| | | tipo di cache del processore: cache intelligente | |
| | | presa per processore: bga 1168 | |
| | | litografia processore: 22 nm | |
| | | modalità di funzionamento del processore: 64-bit | |
| | | serie di processore: intel core i5-4300 mobile series | |
| | | nome in codice del processore: haswell | |
| | |
| | |
| | |
| | | thermal design power (tdp): 15 w | |
| | |
| | | numero massimo di corsie express pci: 12 | |
| | | versione degli slot pci express: 2.0 | |
| | | configurazione pci express: 4x1,2x4 | |
| | | ecc supportato dal processore: no | |
| | | memoria | | ram installata: 4 gb | |
| | |
| | | ram massima supportata: 8 gb | |
| | | archiviazione | | capacità totale di archiviazione: 128 gb msata ssd | |
| | | supporto di memoria: msata ssd | |
| | | lettore di schede integrato: si | |
| | | numero di hard drive installati: 1 | |
| | | capacità hard disk: 128 gb msata ssd | |
| | | tipi schede di memoria: sd,sdxc | |
| | | grafica | | scheda grafica integrata: si | |
| | | modello scheda grafica integrata: intel.hd graphics 4400 | |
| | | famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: intel.hd graphics | |
| | | frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 200 mhz | |
| | | frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max): 1100 mhz | |
| | | memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata: 1,74 gb | |
| | | versione directx dell'adattatore della scheda grafica integrata: 12 | |
| | | id dell'adattatore della scheda grafica installata: 0xa16 | |
| | | collegamento in rete | | bluetooth: no | |
| | | collegamento ethernet lan: si | |
| | | velocità trasferimento ethernet lan: 10,100,1000 mbit/s | |
| | | connettività | | quantità porte usb 2.0: 2 | |
| | | quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a: 2 | |
| | |
| | | quantità porte ethernet lan (rj-45): 1 | |
| | |
| | | mini displayport/thunderbolt combo port: no | |
| | | quantità porte vga (d-sub): 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | | microfono, spinotto d'ingresso: si | |
| | |
| | | tipo di porta di ricarica: jack dc-ingresso | |
| | | caratteristiche speciali del processore | | intel.wireless display (intel.widi): si | |
| | | intel.my wifi technology (intel.mwt): no | |
| | | intel.smart connect technology: si | |
| | | intel.anti-theft technology (intel.at): si | |
| | | intel.smart response technology: si | |
| | | intel.identity protection technology (intel.ipt): si | |
| | | intel.hyper threading technology (intel.ht technology): si | |
| | | tecnologia intel.turbo boost: 2.0 | |
| | | intel.small business advantage (intel.sba): si | |
| | | intel.matrix storage technology (intel.mst): si | |
| | | tecnologia intel audio hd: si | |
| | | tecnologia potenziata intel speedstep: si | |
| | | intel.clear video hd technology (intel.cvt hd): si | |
| | | tecnologia intel.clear video: no | |
| | | intel.intru™ 3d technology: si | |
| | |
| | | tecnologia intel.quick sync video technology: si | |
| | | intel.flex memory access: no | |
| | |
| | | intel.aes new instructions (intel.aes-ni): si | |
| | | tecnologia intel.trusted execution: si | |
| | | intel.enhanced halt state: si | |
| | | intel.vt-x with extended page tables (ept): si | |
| | | intel.demand based switching: no | |
| | |
| | |
| | | intel.stable image platform program (sipp): si | |
| | | intel.clear video technology for mid (intel.cvt for mid): no | |
| | |
| | |
| | |
| | | tecnologia thermal monitoring: si | |
| | | dimensione della confezione del processore: 40 mm | |
| | | istruzioni supportate: avx 2.0,sse4.1,sse4.2 | |
| | | codice del processore: sr1ee | |
| | | cpu configuration (max): 1 | |
| | | opzioni incorporate disponibili: no | |
| | |
| |
Contattaci
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e svolgere attività di marketing.
Maggiori informazioni
Cookie strettamente necessari
sempre attivi
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non archiviano informazioni personali.
Vengono impostati in risposta alle azioni effettuate dall'utente come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o il processo di acquisto.
È possibile impostare il browser per bloccare questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno.
Sono cookie che permettono di contare le visite e fonti di traffico così possiamo migliorare le prestazioni del nostro sito; aiutano a sapere quali sono le pagine più visitate e come l'utente naviga il sito.
Le informazioni sono aggregate e quindi anonime.
Non fornendo il consenso a questi cookie non verrà tracciata la visita dell'utente sul nostro sito.
Sono cookie che possono essere impostati, tramite il nostro sito, da partner e possono essere utilizzati per costruire un profilo dei tuoi interessi e per
visualizzare annunci pubblicitari, attinenti ai tuoi interessi, su altri siti.
Non vengono memorizzate informazioni personali; si basano sull'individuazione del tuo browser e del dispositivo internet
Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.
|