| | | design | | tipo di prodotto: computer portatile | |
| | | colore del prodotto: nero, argento | |
| | | fattore di forma: clamshell | |
| | | posizionamento di mercato: business | |
| | | display | | dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3") | |
| | | risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel | |
| | |
| | |
| | |
| | | retroilluminazione a led: si | |
| | | rapporto d'aspetto nativo: 16:9 | |
| | | superficie display: opaco | |
| | | luminosità schermo: 330 cd/m./p> | |
| | | processore | | famiglia processore: intel.core™ i5 della ottava generazione | |
| | | produttore processore: intel | |
| | | modello del processore: i5-8350u | |
| | | frequenza del processore: 1,7 ghz | |
| | | numero di core del processore: 2 | |
| | | frequenza del processore turbo massima: 3,6 ghz | |
| | | numero di threads del processore: 4 | |
| | |
| | |
| | | tipo di cache del processore: cache intelligente | |
| | | modalità di funzionamento del processore: 64-bit | |
| | | tdp-down configurabile: 7,5 w | |
| | | frequenza di tdp-down configurabile: 0,8 ghz | |
| | |
| | | numero massimo di corsie express pci: 12 | |
| | | versione degli slot pci express: 3.0 | |
| | | ecc supportato dal processore: no | |
| | | memoria | | ram installata: 12 gb | |
| | |
| | | ram massima supportata: 20 gb | |
| | | velocità memoria: 2133 mhz | |
| | | fattore di forma memoria: on-board + so-dimm | |
| | | struttura memoria: 1 x 8 gb | |
| | |
| | | archiviazione | | capacità totale di archiviazione: 256 gb | |
| | |
| | | tipo drive ottico: dvd super multi | |
| | | lettore di schede integrato: si | |
| | | numero di ssd installati: 1 | |
| | |
| | | interfaccia solid state drive (ssd): serial ata iii | |
| | | fattore di forma dell'unità ssd: m.2 | |
| | | tipi schede di memoria: sd,sdhc,sdxc | |
| | | grafica | | scheda grafica integrata: si | |
| | | adattatore di scheda grafica separato: no | |
| | | scheda grafica dedicata: non disponibile | |
| | | modello scheda grafica integrata: intel.hd graphics 520 | |
| | | famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata: intel.hd graphics | |
| | | frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 300 mhz | |
| | | frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max): 1000 mhz | |
| | | memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata: 1,74 gb | |
| | | versione directx dell'adattatore della scheda grafica integrata: 12.0 | |
| | | versione opengl dell'adattatore della scheda grafica integrata: 4.4 | |
| | | id dell'adattatore della scheda grafica installata: 1916 | |
| | | risoluzione massima: 3840 x 2160 pixel | |
| | | audio | | chip audio: realtek alc283 | |
| | | numero di altoparlanti incorporati: 2 | |
| | | microfono incorporato: si | |
| | | velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere): 2 | |
| | | macchina fotografica | | fotocamera frontale: si | |
| | | risoluzione fotocamera frontale: 1280 x 720 pixel | |
| | | collegamento in rete | | bluetooth: si | |
| | | wi-fi standard: wi-fi 5 (802.11ac) | |
| | | standard wi-fi: 802.11a,wi-fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,wi-fi 4 (802.11n) | |
| | | collegamento ethernet lan: si | |
| | |
| | | velocità trasferimento ethernet lan: 10,100,1000 mbit/s | |
| | |
| | | connettività | | quantità di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a: 3 | |
| | |
| | | quantità porte ethernet lan (rj-45): 1 | |
| | |
| | | quantità porte vga (d-sub): 1 | |
| | | jack combinato per microfono/auricolare: si | |
| | |
| | | tipo di porta di ricarica: jack dc-ingresso | |
| | |
| | |
| | | porte usb sleep-and-charge: 1 | |
| | | tastiera | | tastiera numerica: no | |
| | | dispositivo di puntatura: touchpad | |
| | | tastiera retroilluminata: si | |
| | | numero pulsanti tastiera: 85 | |
| | |
| | | software | | sistema operativo incluso: windows 10 pro | |
| | | architettura sistema operativo: 64-bit | |
| | | caratteristiche speciali del processore | | intel.wireless display (intel.widi): si | |
| | | intel.my wifi technology (intel.mwt): si | |
| | | intel.smart response technology: si | |
| | | intel.identity protection technology (intel.ipt): si | |
| | | intel.hyper threading technology (intel.ht technology): si | |
| | | tecnologia intel.turbo boost: 2.0 | |
| | | intel.small business advantage (intel.sba): si | |
| | | tecnologia potenziata intel speedstep: si | |
| | | intel.clear video hd technology (intel.cvt hd): si | |
| | | tecnologia intel.clear video: si | |
| | | intel.intru™ 3d technology: si | |
| | |
| | | tecnologia intel.quick sync video technology: si | |
| | | intel.flex memory access: si | |
| | |
| | | intel.aes new instructions (intel.aes-ni): si | |
| | | tecnologia intel.trusted execution: no | |
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e svolgere attività di marketing.
Maggiori informazioni
Cookie strettamente necessari
sempre attivi
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non archiviano informazioni personali.
Vengono impostati in risposta alle azioni effettuate dall'utente come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o il processo di acquisto.
È possibile impostare il browser per bloccare questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno.
Sono cookie che permettono di contare le visite e fonti di traffico così possiamo migliorare le prestazioni del nostro sito; aiutano a sapere quali sono le pagine più visitate e come l'utente naviga il sito.
Le informazioni sono aggregate e quindi anonime.
Non fornendo il consenso a questi cookie non verrà tracciata la visita dell'utente sul nostro sito.
Sono cookie che possono essere impostati, tramite il nostro sito, da partner e possono essere utilizzati per costruire un profilo dei tuoi interessi e per
visualizzare annunci pubblicitari, attinenti ai tuoi interessi, su altri siti.
Non vengono memorizzate informazioni personali; si basano sull'individuazione del tuo browser e del dispositivo internet
Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.
|