| design | |
| tipo di prodotto | notebook |
| colore del prodotto | argento |
| fattore di forma | clamshell |
| posizionamento di mercato | business |
| compatibilit+á piattaforma intel-« vproÔäó | ÔÇö |
| paese di origine | cina |
| display | |
| dimensione schermo | 33,8 cm (13,3'') |
| risoluzione display | 1920 +ù 1080 pixel |
| touchscreen | no |
| tipo hd | full hd |
| tipo pannello | ips |
| rapporto dÔÇÖaspetto nativo | 16:9 |
| schermo antiriflesso | si |
| luminosit+á display | 250 cd/m-¦ |
| dimensione schermo (metrica) | 33,8 cm |
| spazio colore rgb | ntsc |
| gamma colori | 45% |
| processore | |
| produttore processore | intel |
| famiglia processore | intel-« coreÔäó i5 |
| generazione processore | intel-« coreÔäó i5 di 10-¬ generazione |
| modello processore | i5-10210u |
| core del processore | 4 |
| thread del processore | 8 |
| frequenza turbo massima | 4,2 ghz |
| frequenza base processore | 1,6 ghz |
| velocit+á bus di sistema | 4 gt/s |
| cache processore | 6 mb |
| tipo di cache | l3 |
| socket processore | bga 1528 |
| litografia processore | 14 nm |
| modalit+á operative processore | 64-bit |
| nome in codice processore | comet lake |
| tdp | 15 w |
| frequenza tdp-up configurabile | 2,1 ghz |
| tdp-up configurabile | 25 w |
| tdp-down configurabile | 10 w |
| frequenza tdp-down configurabile | 0,8 ghz |
| tjunction | 100 -¦c |
| numero massimo corsie pci express | 16 |
| versione pci express | 3.0 |
| configurazioni pci express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
| memoria | |
| memoria interna | 8 gb |
| tipo memoria interna | ddr4-sdram |
| frequenza memoria | 2666 mhz |
| formato memoria | so-dimm |
| configurazione memoria | 1 +ù 8 gb |
| slot memoria | 1+ù so-dimm |
| ecc | no |
| archiviazione | |
| capacit+á totale archiviazione | 256 gb |
| supporto di archiviazione | ssd |
| capacit+á totale ssd | 256 gb |
| numero ssd installati | 1 |
| capacit+á ssd | 256 gb |
| interfaccia ssd | pci express, nvme |
| supporto nvme | si |
| unit+á ottica | no |
| lettore di schede integrato | no |
| grafica | |
| scheda grafica dedicata | non disponibile |
| scheda grafica integrata | si |
| produttore gpu integrata | intel |
| modello gpu integrata | intel-« uhd graphics |
| frequenza base gpu | 300 mhz |
| frequenza dinamica gpu (max) | 1100 mhz |
| memoria massima gpu integrata | 32 gb |
| numero execution units | 24 |
| versione directx | 12.0 |
| versione opengl | 4.5 |
| id gpu integrata | 0x9b41 |
| audio | |
| sistema audio | bang & olufsen |
| numero altoparlanti integrati | 2 |
| microfono integrato | si |
| numero microfoni | 3 |
| fotocamera | |
| fotocamera frontale | si |
| tipo hd fotocamera frontale | hd |
| fotocamera ir | si |
| rete | |
| standard wi-fi | wi-fi 6 (802.11ax) |
| standard wi-fi supportati | wi-fi 6 (802.11ax) |
| tipo antenna | 2x2 |
| modello controller wlan | intel wi-fi 6 ax201 |
| produttore controller wlan | intel |
| ethernet lan | no |
| bluetooth | si |
| versione bluetooth | 5.0 |
| porte e interfacce | |
| porte usb 3.2 gen 1 type-a | 2 |
| porte usb 3.2 gen 2 type-c | 2 |
| porte hdmi | 1 |
| versione hdmi | 1.4 |
| jack combinato cuffie/microfono | si |
| prestazioni | |
| sensore luce ambientale | si |
| tastiera | |
| dispositivo di puntamento | clickpad |
| tastierino numerico | no |
| software | |
| architettura sistema operativo | 64-bit |
| sistema operativo installato | windows 11 pro |
| tecnologie processore intel | |
| intel-« my wifi technology | si |
| intel-« identity protection technology | si |
| intel-« hyper-threading technology | si |
| intel-« turbo boost technology | 2.0 |
| enhanced intel speedstep technology | si |
| intel-« clear video hd technology | si |
| intel-« clear video technology | si |
| intel-« quick sync video | si |
| intel flex memory access | si |
| intel-« aes new instructions | si |
| intel trusted execution technology | si |
| intel vt-x with extended page tables (ept) | si |
| intel-« secure key | si |
| intel tsx-ni | si |
| intel stable image platform program (sipp) | si |
| intel-« os guard | si |
| intel software guard extensions (sgx) | si |
| intel 64 | si |
| execute disable bit | si |
| idle states | si |
| thermal monitoring technologies | si |
| dimensioni package processore | 46 +ù 24 mm |
| set di istruzioni supportate | sse4.1, sse4.2, avx 2.0 |
| configurazione cpu massima | 1 |
| opzioni embedded disponibili | si |
| intel virtualization technology for directed i/o (vt-d) | si |
| intel virtualization technology (vt-x) | si |
| intel ark id | 195436 |
| funzioni specifiche hp | |
| hp jumpstart | si |
| tipo altoparlanti hp | hp dual speakers |
| hp connection optimizer | si |
| hp support assistant | si |
| fotocamera frontale hp | hp webcam hd ir |
| strumenti di gestione hp | hp driver packs; hp system software manager (ssm); hp bios config utility (bcu); hp client catalog; ivanti management suite; hp manageability integration kit gen4 |
| segmento hp | business |
| batteria | |
| tecnologia batteria | ioni di litio (li-ion) |
| numero celle batteria | 3 |
| capacit+á batteria | 53 wh |
| peso batteria | 204 g |
| alimentazione | |
| potenza alimentatore | 45 w |
| jack ingresso dc | si |
| certificazioni | |
| low halogen | si |
| sostenibilit+á | |
| certificazioni sostenibilit+á | energy star |
| tecnologie/materiali sostenibili | low halogen; certificazione tco 8.0 |
| peso e dimensioni | |
| larghezza | 307,8 mm |
| profondit+á | 204,6 mm |
| altezza | 17,9 mm |
| peso | 1,23 kg |